Торговля / Торговые счета / Сравнение
Торговый счет |
STP |
ECN |
Крипто |
---|---|---|---|
Тип исполнения | Market execution, возможно проскальзывание, без реквот | Market execution, возможно проскальзывание, без реквот | Market execution, возможно проскальзывание, без реквот |
| USD, EUR, RUB | USD, EUR, RUB, JPY, MBTC, LTC, ETH | USD, EUR, RUB, MBTC, LTC, ETH |
начальный депозит | 10 USD | 100 USD | 10 USD |
| Плавающий | Плавающий | Плавающий |
Комиссия | No commission, Mark-up pricing | 4 единицы базовой валюты за 1 лот (100 000$) Размер комиссии может быть пересмотрен до 1 единицы базовой валюты за лот при больших оборотах. Подробнее в торговых комиссиях TenkoFX | 0,5% за полкруга |
Инструмент торговли | Currencies, Metals | Currencies, Metals, CFD | 29 пар с BTC, LTC, ETH, BCH, DSH (DigitalCash), ETC, XRP |
| До 1:500 1:1 - 1:500 для счетов до $25,000, 1:1 - 1:200 для счетов от $25,000 до $100,000, 1:1 - 1:100 для счетов от $100,000 до $1,000,000, более $1,000,000 обсуждается | До 1:200 1:1 - 1:200 для счетов до $100,000, 1:1 - 1:100 для счетов от $100,000 до $1,000,000, более $1,000,000 обсуждается | 1:3 |
Уровень Margin Call | 50% | 100% | 30% |
Уровень Stop Out | 30% | 50% | 15% |
| От 2 USD | От 5 USD | |
| Нет | На стороне ликвидити провайдера | На стороне ликвидити провайдера |
| Да | Да | Нет |
Скальпинг | Разрешен (SL и TP лимиты можно выставлять даже внутри спреда. Ограничения по минимальному движению цены отсутствуют.) | Разрешен (SL и TP лимиты можно выставлять даже внутри спреда. Ограничения по минимальному движению цены отсутствуют.) | Разрешен |
Алготрейдинг | Да | Да | Да |
Торговля на новостях | Да | Да | Да |
Хеджирование | Высвобождается 50% маржи. Важно: при отрицательной марже MT4 не принимает к исполнению сделки даже в случае, если она является хеджирующей! Настоятельно рекомендуем не пользоваться «замками». | Высвобождается 50% маржи. Важно: при отрицательной марже MT4 не принимает к исполнению сделки даже в случае, если она является хеджирующей! Настоятельно рекомендуем не пользоваться «замками». | Да |
Минимальный лот | Currencies - 0.01, Indeces - 0.1 | Currencies - 0.01, Indeces - 0.1 | 0,01 лота |
Максимальный лот | 1000 | 1000 | 1000 |
Комиссия за поддержание неактивного счета | 10 USD в месяц | 10 USD в месяц | 10 USD в месяц |
Платформа |
MetaTrader 4 |
MetaTrader 4 |
MetaTrader 4 |